加入購物車成功!
介紹:
奶泵采用圓滑過度、剛性結構、厚壁設計。在材料上的選用泵體、泵蓋、葉輪等凡與物料接觸的零件全由SUS316L或SUS304不銹鋼制造。
機械軸封采用高質量的石墨和碳化硅或硬質合金鋼定制而成。大大提高了耐磨性和自潤性,延長了使用壽命。
電機防護等級IP55、F級絕緣,節能寬電壓結構。
【標準:DIN、ISO 、SMS】
產品廣泛應用于食品、制藥、乳品、啤酒、飲料、化工等領域。符合GMP、QS、HACCP要求!
技術參數Technical parameters
規格 | 揚程 | 電機功率 | 普通型 | 普通防爆型 | 阿法拉伐型 | |||
304 | 316L | 304 | 316L | 304 | 316L | |||
3T | 15m | 0.75 | 1170 | 1400 | 1850 | 2100 | 1850 | 2400 |
5T | 24m | 1.5 | 1700 | 2150 | 2300 | 2750 | 2400 | 3150 |
10T | 24m | 2.2 | 1900 | 2300 | 2750 | 3150 | 2550 | 3300 |
10T | 36m | 3 | 2550 | 3100 | 3200 | 3700 | 3250 | 4300 |
15T | 24m | 3 | 2600 | 3150 | 3500 | 4100 | 3400 | 4450 |
15T | 36m | 4 | 3100 | 3700 | 3750 | 4300 | 3900 | 5100 |
20T | 24m | 4 | 3200 | 3850 | 3800 | 4400 | 4100 | 5400 |
20T | 36m | 5.5 | 3650 | 4400 | 4000 | 4500 | 4300 | 5600 |
30T | 24m | 5.5 | 3700 | 4500 | 4100 | 4600 | 4400 | 5800 |
30T | 36m | 7.5 | 4200 | 5000 | 5600 | 7300 | ||
40T | 36m | 11 | 7200 | 8600 | 9300 | 12000 |
上一篇:離心式飲料泵
下一篇:LQRY型系列熱油泵